Luni 18 februarie 2019 ora 19:37
1. Evenimente rutiere
- DN 15 KM 55+180 ST.In jurul orei 19.00 in zona localitatii Sanpaul jud. Mures un autovehicul a intrat intr-un cap de pod. Circulatia se desfasoara pe un sens. La fata locului s-au deplasat politia si angajatii de la drumuri.
- DN 15 KM 154+200 DR.Intre localitatile Lunca Bradului si Neagra din jud. Mures au loc caderi de pietre si gheata. Circulatia se desfasoara ingreunat. La fata locului s-au deplasat politia si angajatii de la drumurile nationale.
2. Drumuri nationale si autostrazi cu circulatia intrerupta din cauza conditiilor meteo nefavorabile : Nu sunt
Nr. crt. | DN | Pozitii kilometrice | Intre localitatile | Cauza | Masuri de remediere si variante ocolitoare |
---|
3. Drumuri nationale si autostrazi cu circulatia ingreunata din cauza conditiilor meteo nefavorabile
Nr. crt. | DN | Pozitii kilometrice | Intre localitatile | Cauza | Masuri de remediere |
---|---|---|---|---|---|
3.1 | DN 67C | 16+000-34+800 | NOVACI (GJ)-RANCA (GJ) | Conditii meteo nefavorabile (ninsoare, viscol) | Restrictie de tonaj privind autovehiculele care au masa totala maxima autorizata > 7,5 to pe DN 67C intre km 16+000 - 34+800 , incepand cu data de 15.01.2019 pana pe data de 31.03.2019 . Zona este semnalizata corespunzator . |
4. Drumuri nationale si autostrazi cu circulatia intrerupta
*Nota: Drumurile Nationale cu circulatia intrerupta pe timp de iarna conform Normativului AND 525/2013 se regasesc aici
Nr. crt. | DN | Pozitii kilometrice | Intre localitatile | Cauza | Masuri de remediere si variante ocolitoare |
---|---|---|---|---|---|
4.1 | DN 12B (Slanic Moldova) | 16+450-17+500 | SLANIC MOLDOVA (BC)-SLANIC MOLDOVA (BC) | Datorita calamitatilor din luna inuie si iulie 2018, la intrarea in oras Slanic Moldova ( din directia municipiul Onesti) s-a produs cedarea terasamentului fiind afectat 3 m din partea carosabila | Traficul rutier se desfasoara pe urmatoarea ruta ocolitoare : DN12B km 16+450 - str. Vasile Alecsandri - DN12B km 17+500 si retur, cu o restrictie de tonaj de 7,5 to. Ruta ocolitoare a fost marcata cu indicatoare pe ambele sensuri.Termen estimat de finalizare 31.03.2019 |
4.2 | DN 12B (Targu Ocna) | 0+452-0+487 | TARGU OCNA (BC)-SLANIC MOLDOVA (BC) | Datorita calamitatilor din luna inuie si iulie 2018 au dus la tasarea platformei drumului, multitudini de crapaturi si fisuri in corpul si partea carosabila a drumului. | traficul rutier se desfasura pe urmatoarea ruta ocolitoare: DN 12A km 103+000 - str. 1 Mai - str. Raducanu - str. Podu de Fier - str. Tisesti - str. Semicercului - str. Bradului - intersectie cu DN 12B km 2+000 si retur.Termen estimat de finalizare 31.03.2019 |
4.3 | DN 2L (Soveja) | 59+900-59+900 | - | Datorita precipitatiilor abundente, s-a creat viitura, care a dus la prabusirea dalei de beton a podului, pe toata latimea caii de rulare | pentru remedierea situatiei s-a facut un drum tehnologic pe care pot circula si riveranii pana pe 16 August 2018. Dupa 6 August va incepe constructia podului propriu zis. Teremen estimat de finalizare 01.05.2019 |
5. Drumuri nationale si autostrazi cu circulatia ingreunata
Nr. crt. | DN | Pozitii kilometrice | Intre localitatile | Cauza | Masuri de remediere |
---|---|---|---|---|---|
5.1 | A A2 (Bucuresti - Constanta) | 12+000-36+000 | BUCURESTI (B)-FUNDULEA (CL) | Denivelari aparute la partea carosabila. | Pe calea 1 (Bucuresti - Constanta) si calea 2 (Constanta - Bucuresti) s-au montat indicatoare cu restrictie de viteza de 80 km/h si indicatoare cu "Alte pericole" pana la remedierea situatiei. Masuri:Lucrari de intretinere periodica - covor asfaltic Stadiu:Predare documentatie la departamentul achizitii din CNAIR S.A. |
5.2 | DN 1 (Ploiesti - Sinaia) | 98+300-98+400 | BANESTI (PH)-NISTORESTI (PH) | Alunecare de teren cu afectarea acostamentului pe o lungime de 10 m. | Circulatia este restrictionata pe banda 1 (Firul 2). Se circula doar pe banda 2 (Firul 2). Pe Firul1 (Ploiesti-Brasov) circulatia este normala. Zona este semnalizata corespunzator. |
5.3 | DN 1 (TURDA) | 444+850- | TURDA (CJ)-STEJERIS (CJ) | Gauri in placa de suprabetonare , in marginea trotuarelor. | S- au luat masuri de siguranta circulatiei . Restrictii de viteza, circulatie pe o singura banda - semaforizat. |
5.4 | DN 10 (Buzau - Intorsura Buzaului (CV)) | 86+300-86+340 | SIRIU (BZ)-GURA SIRIULUI (BZ) | Cedare zid de sprijin cu antrenare acostament pe 40 ml si tasare carosabil. | Circulatie alternanta dirijata prin indicatoare cu restrictie de 3,5 tone si 30 km/h. Latimea maxima a partii carosabile pe care se poate circula este de 2,70 metri. Masuri:Consolidare |
5.5 | DN 10 (Buzau - Intorsura Buzaului (CV)) | 82+632- | SIRIU (BZ)-GURA SIRIULUI (BZ) | Ruptura in placa de suprabetonare la viaductul Giuvca. | Circulatie alternanta dirijata prin indicatoare cu restrictie de 3,5 tone. Latimea maxima a partii carosabile pe care se poate circula este de 2,75 metri. Stadiu:In curs de semnare contract proiectare |
5.6 | DN 10 (Buzau - Intorsura Buzaului (CV)) | 26+830-26+842 | MAGURA (BZ)-CIUTA (BZ) | Alunecare de teren cu afectarea parti carosabile pe o lungime de 12 m. | Circulatie alternanta dirijata prin indicatoare cu restrictie de viteza 30 km/h. Latimea maxima a partii carosabile pe care se poate circula este de 3,5 m. Masuri:Consolidare Stadiu:Termen estimat de finalizare 31.03.2019 |
5.7 | DN 11A (BALANESTI - PODU TURCULUI) | 64+175-64+265 | BALANESTI (VN)-PODU TURCULUI (BC) | Cedare terasament corp drum + deplasare dale din beton. | Datorita calamitatilor din luna iunie 2018, datorita calamitatilor din luna iunie 2018, se circula pe 1/2 din cale. Expertiza tehnica pentru stabilirea lucrarilor. Termen estimat finalizare expertiza 31.12.2018 |
5.8 | DN 11A (LESPEZI - RADACINESTI) | 52+025- | LESPEZI (VN)-RADACINESTI (VN) | Podet degradat din cauza precipitatiilor abundente. | Datorita calamitatilor din luna iunie 2018, se circula pe 1/2 din cale.Expertiza tehnica pentru stabilirea lucrarilor. Termen estimat finalizare expertiza 31.12.2018 |
5.9 | DN 11A (PODU TURCULUI - IVANESTI) | 67+350-67+380 | PODU TURCULUI (BC)-IVANESTI (IVANESTI) (VS) | Cedare terasament corp drum din cauza precipitatiilor abundente. | Datorita calamitatilor din luna iunie 2018, se circula pe 1/2 din cale.Expertiza tehnica pentru stabilirea lucrarilor. Termen estimat finalizare expertiza 31.12.2018 |
5.10 | DN 11A (RADACINESTI - LEHANCEA) | 59+455-59+535 | - | Ravenare terasament corp drum din cauza precipitatiilor abundente | Datorita calamitatilor din luna iunie 2018, se circula pe 1/2 din cale.Expertiza tehnica pentru stabilirea lucrarilor. Termen estimat finalizare expertiza 31.12.2018 |
5.11 | -"- | 60+245- | RADACINESTI (VN)-PODU TURCULUI (BC) | Ravenare terasament corp drum din cauza precipitatiilor abundente. | Datorita calamitatilor din luna iunie 2018, se circula pe 1/2 din cale.Expertiza tehnica pentru stabilirea lucrarilor. Termen estimat finalizare expertiza 31.12.2018 |
5.12 | DN 12B (CIRESOAIA - CERDAC) | 7+640-7+680 | TARGU OCNA (BC)-SLANIC MOLDOVA (BC) | Alunecare de teren din cauza precipitatiilor abundente pe o distanta de 35 m.pe parte stang a drumului | Datorita calamitatilor din luna iunie 2018, se circula ingreunat 1/2 din cale . Termen estimat finzalizare lucrari 31.03.2019. |
5.13 | DN 12B (SLANIC MOLDOVA) | 15+680-15+730 | - | Precipitatii abundente - Viitura pe raul Slanic a dus la prabusirea zidului de sprijin pe o lungime de aproximativ 100m | Datorita calamitatilor din luna iunie 2018, zona a fost semnalizata corespunzator, se circula pe 1/2 din cale. Termen estimat finalizare 31.12.2018 |
5.14 | DN 15 (PRELUCA - VADURI) | 302+570-302+570 | PRELUCA (NT)-VADURI (NT) | Pod degradat. | Datorita calamitatilor din luna iunie 2018, se circula alternativ pe mijlocul podului.Termen estimat finalizare lucrari 31.03.2019 |
5.15 | DN 15B (Stanca) | 26+490-26+620 | STANCA (NT)-STANCA (NT) | Ploi abundente | Datorita calamitatilor din luna iunie 2018, raul Ozana a sapat 1 m pe sub patul drumului in urma viiturii din cauza unor ploi abundente.Expertiza tehnica pentru stabilirea lucrarilor. Termen estimat finalizare expertiza 31.12.2018 |
5.16 | DN 17A (SUCEVITA - MARGINEA) | 50+620- | SUCEVITA (SV)-MARGINEA (SV) | Degradarea consolelor de trotuar. | Datorita calamitatilor din luna iunie 2018, circulatia alternativa pe mijlocul podului, dirijata cu indicatoare rutiere.. Urmeaza proiectarea si executia. Termen estimat finalizare lucrari 31.12.2019 |
5.17 | DN 17A (VATRA MOLDOVITEI - CIUMARNA) | 23+261- | VATRA MOLDOVITEI (SV)-CIUMARNA (SV) | Podet degradat. | Datorita calamitatilor din luna iunie 2018, circulatia alternativa pe varianta locala, dirijata cu indicatoare rutiere.Urmeaza proiectarea si executia. Termen estimat finalizare lucrari 31.12.2019 |
5.18 | DN 18B (Grosi) | 6+300- | BAIA MARE (MM)-GROSI (MM) | Alunecare de teren in urma precipitatiilor in localitatea Grosi (MM) pe o portiune de 30m. Circulatia se desfasoara alternativ pe o banda. Zona este semnalizata corespunzator cu balize si indicatoare rutiere pentru restrictie de viteza. | |
5.19 | DN 18B (Rohia) | 49+348- | TARGU LAPUS (MM)-ROHIA (MM) | Alunecare de teren in urma precipitatiilor in localitatea Rohia (MM) pe o portiune de 30m. Circulatia se desfasoara alternativ pe o banda. Zona este semnalizata corespunzator cu balize si indicatoare rutiere pentru restrictie de viteza. | |
5.20 | DN 1J (GARBAU) | 3+850-3+950 | CAPUSU MARE (CJ)-GARBAU (CJ) | Alunecare de teren. | Alunecare de teren cauzata de precipitatii si infiltratii de apa in corpul drumului DN1J km 3+870 dr.. Circulatia se desfasoara alternativ pe o banda. Zona este semnalizata corespunzator conform Normelor metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei sau instituirea restrictiei temporare de circulatie pe drum public (fig. B2). |
5.21 | DN 2F (STRAMINOASA) | 38+965- | STRAMINOASA (BC)-STRAMINOASA (BC) | Pod degradat. | Datorita calamitatilor din luna iunie 2018, se circula alternativ, pe varianta locala. Este prins pe lista de investitii CNAIR, in vederea obtinerii fondurilor necesare. |
5.22 | DN 2G (Bacau - Floresti) | 29+600-29+610 | SCORTENI (BC)-FLORESTI (CAIUTI) (BC) | Precipitatiile abundente din data de 08-06-2018, au condus la degradarea terasamentului drumului, fiind afectata partea carosabila pe o latime de 1m si lungime de 3 m. | Datorita calamitatilor din luna iunie 2018, sectorul a fost semnalizat corespunzator cu indicattoare rutiere. In perioada urmatoare se va interveni pentru refacerea corpului drumului. Termen estimat finalizare 31.03.2019 |
5.23 | DN 2L (VARNITA - RACOASA) | 30+480- | VARNITA (VN)-RACOASA (VN) | Podet degradat din cauza precipitatiilor abundente. | Datorita calamitatilor din luna iunie 2018, se circula pe 1/2 din cale. Expertiza tehnica pentru stabilirea lucrarilor. Termen estimat finalizare expertiza 31.12.2018 |
5.24 | DN 2N (CHIOJDENI - JITIA) | 46+318-46+368 | CHIOJDENI (VN)-JITIA (VN) | Alunecare de versant activã | Datorita calamitatilor din luna iunie 2018, se circula pe 1/2 din cale. Expertiza tehnica. Termen estimat finalizare 31.05.2019 |
5.25 | DN 2N (CHIOJDENI) | 44+453-44+600 | CHIOJDENI (VN)-CHIOJDENI (VN) | Cedarea platformei drumului din cauza precipitatiilor abundente | Datorita calamitatilor din luna iunie 2018, se circula pe 1/2 din cale.Termen estimat finalizare 31.05.2019 |
5.26 | DN 2N (Jitia (VN)) | 50+400-50+440 | JITIA (VN)-JITIA DE JOS (VN) | Alunecare de teren | Datorita calamitatilor din luna iunie 2018, se circula pe 1/2 din cale (banda dreapta). Expertiza tehnica pentru stabilirea lucrarilor. Termen estimat finalizare expertiza 31.12.2018 |
5.27 | DN 57 (Eselnita - Dubova) | 15+700-19+700 | ESELNITA (MH)-DUBOVA (MH) | Ploi abundente, ebulmenti, viituri care au condus la ruperea drumului | Pe sectorul de drum DN 57 km 15+700 - 19+700 se circula ingreunat pe 1/2 din cale, in zona urmatoarelor pozitii km: - km 15+700 stg s-a prabusit taluzul de rambleu pana la marginea partii carosabile; - km 16+700 stg s-a prabusit taluzul de rambleu, zidul de sprijin si parapetul din beton; - km 19+700 stg s-a tasat corpul drumului generand crapaturi longitudinale la 2 m de marginea drumului pe o adancime de 50 cm. Rugam participantii la trafic sa respecte restrictiile de circulatie, sectorul de drum fiind semnalizat corespunzator. Restrictia va fi mentinuta pana la finalizarea lucrarilor: 31.05.2019. |
5.28 | DN 57B (Oravita) | 8+850-9+980 | ORAVITA (CS)-ANINA (CS) | Din cauza ploilor torentiale s-a prabusit zidul de sprijin, iar acostamentul drumului a cedat pe o inaltime de 1m si o lungime de 30m | CNAIR SA anunta participantii la trafic ca din data de 16.07.2014, circulatia pe DN 57B km 9+950 - 9+980 dr. se desfasoara ingreunat pe 1/2 din cale din cauza prabusirii zidului de sprijin si cedarii acostamentului. Rugam pe aceasta cale participantii la trafic sa respecte indicatoarele rutiere si restrictia ce a fost instituita pe acest sector. Restrictia va fi mentinuta pana la finalizarea lucrarilor: 31.05.2019. |
5.29 | DN 64 (Ganeasa(OT) - Dragasani(VL)) | 34+000-40+915 | GANEASA (OT)-PLESOIU (OT) | pod degradat | Incepand cu data de 09.01.2018 este permisa circulatia autovehiculelor cu MTMA < 3,5 to la podul provizoriu de pe DN 64 la km 35+900 (Ganeasa) . Pentru autovehiculele cu MTMA > 3,5 to circulatia se desfasoara pe urmatoarea ruta ocolitoare : intersectia DN 64 cu DN 65 (km 42+364) Ganeasa - intersectia DN 65 (km 46+665) cu DJ 677 Salcia - DJ 677 Salcia - intersectia cu DN 64 (km 40+915) . Varianta de circulatie este semnalizata corespunzator . Autorizatie de construire nr 35/14.06.2018 cu valabilitate de 24 luni. Ordin incepere lucrari 18.06.2018. Termen finalizare 18.06.2019. |
5.30 | DN 64 (Rm. Valcea - Olanesti) | 134+364-134+416 | VALEA CHEII (VL)-OLANESTI (VL) | prabusire zid de sprijin | Circulatia se desfasoara pe 1/2 cale, semaforizat. Zona este semnalizata corespunzator.Contract in curs de semnare. |
5.31 | DN 65C (Craiova - Horezu) | 5+255-111+400 | CERNA (VL)-HOREZU (VL) | degradare pod pe DN 65C km 74+853 | Restrictie de circulatie a autovehiculelor cu MTMA mai mare de 3,5 tone si restrictie de viteza la 30 km/h . Ruta ocolitoare pentru sensul de mers Horezu - Craiova : Loc. Horezu intersectie DN 65C km 111+400 - DN 67 km 152+672 Rm. Valcea, intersectie DN 67 km 192+900 cu DN 64 km 114+100 - Dragasani, intersectie DN 64 km 66+000 - Centura Dragasani - Dragasani intersectie cu Centura Dragasani - DN 67B km 115+200 Fartatesti intersectie - DN 67B km 88+500 - DN 65C km 57+360 Fartatesti Ruta ocolitoare pentru sensul de mers Craiova - Horezu : loc. Craiova DN 65C km 5+255 - 57+360 Fartatesti intersectie cu DN 67B km 88+500 Dragasani intersectie DN 67B km 115+200 Centura Dragasani - intersectie Centura Dragasani cu DN 64 km 66+000 - 114+100 Calina - Troian intersectie DN 67 km 192+900 - Horezu intersectie DN 67 km 152+672 cu DN 65C km 111+400 Horezu. Procedura este in curs de atribuire. |
5.32 | DN 65C (Craiova(DJ) - Horezu(VL)) | 91+676- | POPESTI (POPESTI) (VL)- | degradare infrastructura pod | Restrictie de circulatie a autovehiculelor cu MTMA mai mare de 7.5 to si restrictie de viteza de 30 km/h. Procedura in curs de atribuire. |
5.33 | DN 67 (Tg. Jiu(GJ) - Rm. Valcea (VL)) | 142+159- | SLATIOARA (VL)- | degradare infrastructura pod | Restrictie de circulatie a autovehiculelor cu MTMA mai mare de 7,5 tone si restrictie de viteza la 30 km/h . Procedura in curs de atribuire. |
5.34 | DN 67B (Dragasani(VL) - Pitesti(AG)) | 155+975-156+025 | CHILIA (OT)-VEDEA (AG) | alunecare corp drum, cu afectare parte carosabila | Circulatia se desfasoara pe 1/2 cale. Zona este semnalizata corespunzator.Procedura in curs de atribuire. |
5.35 | DN 67B (Pitesti - Dragasani (VL)) | 175+820-175+900 | POIANA LACULUI (AG)- | Afuirea (spalarea) fundatiilor a determinat fisurarea suprastructurii podului si inclinarea acestuia. | Traficul rutier se desfasoara pe podul provizoriu de la km 175+822 cu circulatie alternanata pe latimea de 5 metri pentru autovehiculele cu MTMA < 30 tone. Zona este semnalizata corespunzator. Restrictia va fi mentinuta pana la finalizarea lucrarilor: 31.05.2019. |
5.36 | DN 67B (Tg. Jiu(GJ) - Dragasani(VL)) | 24+403- | FRUMUSEI (GJ)- | pod degradat | Circulatia se desfasoara pe 1/2 cale. Zona este semnalizata corespunzator. Procedura in curs de atribuire. |
5.37 | DN 7 (Pitesti - Rm. Valcea) | 152+400-152+500 | DEDULESTI (AG)- | Precipitatiile au spalat fundatia drumului pe 100 ml si 30 cm latime urmata de alunecare de teren. | In urma precipitatiilor abundente a fost afectata banda 1 de pe Firul 2 (Ramnicu Valcea-Pitesti). S-a restrictionat partial sectorul de drum cu semnalizare corespunzatoare. Viteza autovehiculelor este restrictionata in aceasta zona la 10 km/h. Masuri:Consolidare. Deschiderea porcedurii 12.10.2018 |
5.38 | DN 71 (Targoviste - Sinaia) | 63+790-64+100 | PUCIOASA (DB)- | Suprastructura degradata la podul peste paraul Bizdidel | Circulatia autovehiculelor este restrictionata la 30 km/h, la 40 tone MTMA si se desfasoara alternativ pe un singur sens, in axul podului, pe o latime de 3,5 m. Masuri: Refacere cale pod, inlocuire fasii cu goluri. Stadiu: Va fi propusa in programul de investii si RK pentru 2019. |
5.39 | DN 72 (Targoviste - Ploiesti) | 50+175-50+190 | ADANCA (DB)-I. L. CARAGIALE (DB) | Alunecare de teren cu afectarea acostamentui pe o lungime de 15 m. | In urma precipitatiilor abundente pe sectorul km 50+175 - km 50+190 s-a tasat acostamentul (1,5 m). Zona este semnalizata corespunzator. Circulatia rutiera pe acest sector este alternanta dirijata prin indicatoare. Masuri: Consolidare terasamente si suprastructura drum. Stadiu: A fost emis ordin de incepere 01.10.2018 |
5.40 | DN 73 (Campulung Muscel - Brasov) | 89+490-89+590 | PODU DAMBOVITEI (AG)- | Cedarea zidului de sprijin pe o lungime de 100 m. | Circulatie alternanta dirijata prin indicatoare cu restrictie de viteza 40 km/h. Latimea maxima a partii carosabile pe care se poate circula este de 5 metri. Masuri: Consolidare Stadiu: Se asteapta autorizatie de constructie dupa care se va da ordinul de incepere pentru proiectare. |
5.41 | DN 73C (Curtea de Arges - DN 7 (jud. Valcea)) | 56+000-61+434 | BURLUSI (AG)-PIATRA (CIOFRANGENI) (AG) | Alunecare de teren si cedarea fundatiei drumului (in 4 zone). | Circulatie restrictionata pentru autovehiculele cu MTMA > 7,5 tone. Ruta ocolitoare: DN 73C km 60 (Piatra) - DJ 678A - DN 7 (Dedulesti). Masuri:Consolidare. Stadiu: Deschidere oferte in data de 25.09.2018 |
5.42 | DN 76 (Varfurile) | 66+400-66+450 | HALMAGIU (AR)-LEASA (AR) | Ploile abundente si instabilitate sol. | Din cauza ploilor abundente s-a produs o cedare a corpului drumului pe o lungime de 50 metri, circulatia desfasurandu-se ingreunat pe 1/2 din cale. Zona este semnalizata corespunzator cu indicatoare rutiere si alte mijloace de siguranta pana la remedierea situatiei la data de 31.05.2019. |
5.43 | VOB1 (BRASOV - BRASOV) | 6+300-6+325 | BRASOV (BV)-BRASOV (BV) | degradare parte carosabila, urmare a circulatiei traficului greu | Incepand cu data de 08.02.2017, este restrictionata circulatia rutiera cu tonaj > 3,5 tone pe podul situat pe strada Timisul Sec din municipiul Brasov, zona CET, datorita prabusirii trotuarului de pe partea stanga a podului, pe o lungime de circa 25 metri.Ca ruta ocolitoare , se recomanda : DN11 - Varianta de ocolire a municipiului Brasov tronson I - sens giratoriu DJ103A strada Zizinului. Zona este semnalizata corespunzator.Precizam ca sectorul de drum V.O.Brasov km 2+600 - 8+000 este in curs de predare municipiului Brasov. |
6. Drumuri nationale si autostrazi pe care se efectueaza lucrari de reabilitari, modernizari, intretinere si reparatii
Nr. crt. | DN | Pozitii kilometrice | Intre localitatile | Tip lucrare / Perioada | Termen de finalizare si variante ocolitoare |
---|---|---|---|---|---|
6.1 | DN 18 | 131+627-156+232 | MOISEI (MM)-BORSA (MM) | Lucrari de reabilitare drum. Perioada desfasurarii lucrarilor: - | Termen finalizare: 30.04.2019 Variante ocolire: |
6.2 | -"- | 180+400-220+088 | CARLIBABA (SV)-IACOBENI (SV) | Reabilitare Perioada desfasurarii lucrarilor: - | Termen finalizare: 31.12.2019 Variante ocolire: |
6.3 | DN 21 | 46+830- | INSURATEI (BR)- | Reparatii pod Perioada desfasurarii lucrarilor: 03.05.2018 - 28.03.2019 | Termen finalizare: 28.03.2019 Variante ocolire: Nu este cazul. Circulatia rutiera pe pod se va desfasura alternativ, pe o banda, dirijata cu semafoare, in ambele directii. Viteza este restrictionata la 40 km/h. |
6.4 | DN 21A | 0+000-21+126 | BARAGANUL (BR)-TANDAREI (IL) | Sector experimental- completare acostamente Perioada desfasurarii lucrarilor: 28.11.2018 - 30.03.2019 | Termen finalizare: 30.03.2019 Variante ocolire: Incepand cu data de 28.11.2018, pe DN 21A intre localitatile Baraganul (BR) - Tandarei (IL), Circulatia se desfasoara pe ambele sensuri, semnalizata cu indicatoare rutiere de acostament periculos.Viteza este restrictionata la 70 km/h pe sectorul km 0+000-10+500. Termen de finalizare 30.03.2019. |
6.5 | DN 22A | 20+410- | NICOLAE BALCESCU (TL)- | Reparatii pod Perioada desfasurarii lucrarilor: 10.10.2018 - 30.06.2019 | Termen finalizare: 30.06.2019 Variante ocolire: Viteza este restrictionata la 40 km/h. |
6.6 | DN 22C | 3+445-3+445 | CERNAVODA (CT)- | Reparatii pod Perioada desfasurarii lucrarilor: 03.05.2018 - 31.03.2019 | Termen finalizare: 31.03.2019 Variante ocolire: Viteza este restrictionata la 40 km/h. |
6.7 | DN 2B | 104+100-104+100 | BRAILA (BR)-BALDOVINESTI (BR) | Reparatii pod Perioada desfasurarii lucrarilor: 12.03.2018 - 12.03.2019 | Termen finalizare: 12.03.2019 Variante ocolire: Circulatia rutiera pe pod se va desfasura alternativ, pe o banda, dirijata cu semafoare, in ambele directii. Viteza este restrictionata la 40 km/h. |
6.8 | DN 5 | 7+573-19+220 | BUCURESTI (B)-ADUNATII-COPACENI (GR) | Modernizare Perioada desfasurarii lucrarilor: - | Termen finalizare: 31.05.2019 Variante ocolire: Incepand cu 15.03.2016 circulatia rutiera pe DN 5 km 7+573 - km 19+220 este restrictionata (viteza si latime parte carosabila) in vederea executarii lucrarilor de modernizare. Lucrarile sunt semnalizate corespunzator. |
6.9 | DN 65C | 70+000-80+000 | POPESTI (POPESTI) (VL)-CIOCALTEI (VL) | lucrari reparatii asfaltice Perioada desfasurarii lucrarilor: 18.02.2019 - 18.02.2019 | Termen finalizare: 18.02.2019 Variante ocolire: Intre orele 10:00 - 18:00 circulatia se desfasoara alternativ pe 1/2 cale . Zona este semnalizata corespunzator . |
6.10 | DN 67C | 79+200-142+620 | SUGAG (AB)-SEBES (AB) | Regimul juridic al drumului este: DRUM IN LUCRU. SE CIRCULA IN REGIM DE SANTIER. S-au montat indicatoare rutiere fig. U42 si fig. U8 la km 142+620 si fig. U2 si fig. U8 la km 67+400. Perioada desfasurarii lucrarilor: - | Termen finalizare: 30.04.2019 Variante ocolire: |
6.11 | DN 7 | 207+600-208+00 | BREZOI (VL)- | lucrari reparatii asfalt Perioada desfasurarii lucrarilor: 18.02.2019 - 18.02.2019 | Termen finalizare: 18.02.2019 Variante ocolire: Intre orele 10:00 - 18:00 circulatia se desfasoara alternativ pe 1/2 cale . Zona este semnalizata corespunzator . |
6.12 | DN 73 | 13+000-42+850 | PISCANI (AG)-CAMPULUNG (AG) | Modernizare Perioada desfasurarii lucrarilor: - | Termen finalizare: 31.05.2019 Variante ocolire: Lucrarile se executa numai pe timpul zilei, pe mai multe sectoare de drum de maxim 500 m fiecare, cu semnalizare rutiera corespunzatoare asigurata de constructorul SC AZVI SA - STRACO SRL. |
6.13 | DN 76 | 102+660-133+660 | STEI (BH)-BEIUS (BH) | Lucrari de reabilitare drum. Perioada desfasurarii lucrarilor: - | Termen finalizare: 30.10.2019 Variante ocolire: |
6.14 | -"- | 83+000-102+660 | STEI (BH)-CRISTIORU DE JOS (BH) | Lucrari de reabilitare drum. Perioada desfasurarii lucrarilor: - | Termen finalizare: 30.10.2019 Variante ocolire: |
7. Starea partii carosabile
- Stare carosabil: uscat, exceptie:
- DN 67C km 30+000 - 34+800 Ranca/GJ , izolat zapada 1-3 cm
- DN 7D km 4+000 - 31+360 Greblesti/VL - lim jud. AG , zapada 1-2 cm
- DN 7A km 86+601 - 105+120, Obarsia Lotrului - Petrosani (HD), zapada cu material antiderapant de 2 cm;
- DN 66A km 35+000 - 47+000, Campu lui Neag (HD), zapada imbibata cu material antiderapant de 2 cm.
- DN 13E km 74+000 - 82+000 Zagon (Cv) - Barcani (Cv) zapada batatorita 4-5 cm; - Masuri:
DRDP Bucuresti: nu s-a actionat in intervalul orar 12:00/18.02.2019 - 17:00/18.02.2019.
DRDP Craiova: nu s-a actionat in intervalul orar 12:00/18.02.2019 - 17:00/18.02.2019
DRDP Timisoara:nu s-a actionat in intervalul orar 12:00/18.02.2019 - 17:00/18.02.2019
DRDP Brasov: nu s-a actionat in intervalul orar 12:00/18.02.2019 - 17:00/18.02.2019
DRDP Iasi: nu s-a actionat in intervalul orar 12:00/18.02.2019 - 17:00/18.02.2019
DRDP Constanta:nu s-a actionat in intervalul orar 12:00/18.02.2019 - 17:00/18.02.2019
DRDP Cluj: S-a actionat cu 1 AUTOUTILAJ si s-au raspandit 1 TONA MATERIAL ANTIDERAPANT in intervalul orar 12:00/18.02.2019 - 17:00/18.02.2019 asftel:
-SDN Alba: S-a actionat cu 1 autoutilaj si s-au raspandit 1 tona material antiderapant pe: DN75, DN1R.
8. Starea timpului
- cer: partial acoperit.
- precipitatii: nu sunt.
- vant: calm.
- vizibilitate: ceata vizibilitate 50-100 m in jud. Covasna la Tg. Secuiesc.
9. Temperaturi
- BUCURESTI NORD (B) 14° , BUCURESTI SUD (B) 13° , PITESTI (AG) 12° , BUZAU (BZ) 13° , PODU DAMBOVITEI (AG) 8° , ALEXANDRIA (TR) 15° , PLOIESTI (PH) 14° , TARGOVISTE (DB) 14° , MOROENI (DB) 10° , SINAIA (PH) 9° , CHEIA (PH) 10°
- CRAIOVA (DJ) 15° , TARGU JIU (GJ) 16° , DROBETA-TURNU SEVERIN (MH) 16° , RAMNICU VALCEA (VL) 16° , SLATINA (OT) 15°
- TIMISOARA (TM) 12° , ARAD (AR) 16° , CARANSEBES (CS) 12° , DEVA (HD) 13° , ORSOVA (MH) 13°
- CLUJ-NAPOCA (CJ) 5° , BISTRITA (BN) 10° , ORADEA (BH) 13° , BAIA MARE (MM) 10° , ALBA IULIA (AB) 9° , ZALAU (SJ) 15° , SATU MARE (SM) 10°
- BRASOV (BV) 5° , TARGU MURES (MS) 7° , SFANTU GHEORGHE (CV) 3° , SALISTE (SB) 6° , SIBIU (SB) 7° , UNGHENI (MS) 11° , MIERCUREA CIUC (HR) 1°
